






상품필수 정보
| 제품명 | 서리태콩물두유 190ml | ||
|---|---|---|---|
| 식품의 유형 | 가공두유, 멸균제품 | ||
| 생산자 및 소재지 | 다원(주) 충북 옥천군 청산면 인정1길 65 | ||
| 제조연월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 주문일 기준 100일 이내 / 제조일로부터 12개월 | ||
| 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 190ml | ||
| 원재료명 | ■기본: 서리태콩물 99.68% [서리태(국산)100%, 고형분 7%이상], 천일염(국산) ■달콤: 서리태콩물 94.68% [서리태(국산)100%, 고형분 7%이상], 배농축액5%(배과즙으로 45%, 국산), 천일염(국산) ■고칼슘: 서리태콩물 99.45%[서리태(국산) 100%, 고형분 7% 이상], 천일염(국산), 발효칼슘(국산) 0.23%, 건조효모분말(비타민D3) / | ||
| 영양성분 | ■기본:나트륨 190mg 10%, 탄수화물 4g 1%,지방 3.9g 7%,당류 0.5g 1%,트랜스지방 0g,포화지방 0.6g 4%,콜레스테롤 0mg 0%,단백질 7g 13%,식이섬유 3g 12%■달콤: 나트륨 190mg 10%,탄수화물 14g 4%,지방 4g 7%,당류 5g 5%,트랜스지방 0g,포화지방 0.5g 3%,콜레스테롤 0mg 0%,단백질 7g 13%,식이섬유 4g 16%■고칼슘: 나트륨 210mg 11%, 탄수화물 5g 2%, 당류 1g 미만 1%, 지방 3.2g 6%, 트랜스지방 0g, 포화지방 0g 0%, 콜레스테롤 0mg 0%, 단백질 8g 15%, 식이섬유 4g 16%, 칼슘 210mg 30%, 비타민D 15㎍ 150% | ||
| 유전자변형식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당사항 없음 | ||
| 소비자안전을 위한 주의사항 | [object Object] | ||
| 수입식품의 경우 | 해당사항 없음 | ||
이미지 확대보기
[프로퍼마켓] 무설탕 검은콩 콩물두유 서리태콩물두유 190ml 20팩
비밀번호 인증
글 작성시 설정한 비밀번호를 입력해 주세요.
확인장바구니 담기
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
찜 리스트 담기
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
![[프로퍼마켓] 무설탕 검은콩 콩물두유 서리태콩물두유 190ml 20팩 [프로퍼마켓] 무설탕 검은콩 콩물두유 서리태콩물두유 190ml 20팩](https://godomall.speedycdn.net/9e886df8f0ec5d2f44f612f355605e0b/goods/1000003015/image/detail/1000003015_detail_027.png)

